
| 機械名 | モデル | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| ハイブリッドACサーボプレス | H2F200 | コマツ産機 | 1 台 |
| リンクWクランクプレス | L2M200-3BM | コマツ産機 | 1 台 |
| トランスファプレス | NC2-160(2) | アイダエンジニアリング | 2 台 |
| ストレートサイド型プレス | NCS-160 | アイダエンジニアリング | 1 台 |
| ハイフレックスプレス | NS1-1500 | アイダエンジニアリング | 1 台 |
| ストレートサイド型プレス | E2W110 | コマツ産機 | 3 台 |
| Wクランクプレス | TPW110 | アマダ | 2 台 |
| Wクランクプレス | NC2-110 | アイダエンジニアリング | 1 台 |
| クランクプレス | NC1-110 | アイダエンジニアリング | 3 台 |
| クランクプレス | NC1-80 | アイダエンジニアリング | 4 台 |
| クランクプレス | NC1-60 | アイダエンジニアリング | 1 台 |
| 高速ストレートサイド型プレス | PDA-F6 | 京利工業 | 1 台 |
| クランクプレス | NC1-45 | アイダエンジニアリング | 1 台 |
| クランクプレス | TP35-C | アマダ | 1 台 |
| クランクプレス | PC1-30 | アイダエンジニアリング | 2 台 |
| ダイニングプラス | IS20-4P | 伊藤工業 | 4 台 |
| ダイニングプラス | IS15-2P | 伊藤工業 | 1 台 |
| ダイニングプラス | IS10-4P | 伊藤工業 | 1 台 |
| ダイニングプラス | JR2-2 | OKAMURA | 4 台 |
| ダイニングプラス | K-8 | 京利工業 | 1 台 |
| C型プレス | TP-15 | アマダ | 1 台 |
| C型プレス | NR-12 | 大沼製作所 | 3 台 |
![]() |
![]() |
|---|
![]() |
||
|---|---|---|
| 機械名 | モデル | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|
| 三次元座標測定器 | S-CT-401A | 東京精密 | 1 台 |
| 形状測定器 | 600C | 東京精密 | 1 台 |
| 表面粗さ計 | 790A | 東京精密 | 1 台 |
| 工具顕微鏡 | CA-2 | トプコン | 1 台 |
| 工具顕微鏡 | DP-202 | ニコン | 2 台 |
| 硬度計 | HV-112 | AKASHI | 2 台 |
| 投影機 | PP-70 | トプコン | 2 台 |
| 実体顕微鏡 | JMZ | ニコン | 10 台 |
| ブロックゲージ | BM1-103-2 | 三豊 | 1 式 |
![]() |
![]() |
|---|



